欢迎光临常州市龙城粉体设备有限公司-石膏煅烧成套设备网站!
|
详细介绍
工作原理
YYW系列有机热载体炉为快装式强制循环燃油(气)锅炉。本系列锅炉受热面结构坚凑,受热面由内、中、外(或内、外)密排的圆盘管构成,内盘管为辐射受热面,中、外盘管与内盘管的外表面构成对流受热面。燃料在内盘管组成的燃烧室内燃烧放热,经辐射受热面吸收大部分热量后,高温烟气进行对流受热面并进行换热。最后低温烟气由锅炉烟气出口直接排至烟囱并排入大气。
性能优点
◆安装方便灵活,只要将锅炉就位与其基础上即可。
◆受热面采用密排圆盘管,受热面布置充足,降低管子表面热负荷,使导热油使用更安全。
◆炉膛尺寸与燃烧火焰相匹配,采用了正压燃烧,辐射换热效率高。
◆锅炉结构紧凑,节约了锅炉房的占地面积。
◆锅炉尾部设置空气预热器,可提高锅炉效率。
技术参数
型号 | YYW-4700Y(Q) | YYW-7000Y(Q) | YYW-9400Y(Q) | YYW-12000Y(Q) | YYW-14000Y(Q) | |
额定热功率KW | 4700 | 7000 | 9400 | 12000 | 14000 | |
供热量×104Kcal/h | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
热效率% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
设计压力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介质循环量m³/h | 260 | 340 | 520 | 600 | 680 | |
炉内介质容量m³ | 6.5 | 9.9 | 12 | 12 | 12 | |
主管口径 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
装机容量 KW | 85 | 120 | 170 | 200 | 250 | |
适用燃料 | 油、气 | |||||
燃料耗量Nm3/h(以气计) | 564 | 883 | 1192 | 1515 | 1772 | |
最大运输件尺寸 | 长m | 7.6 | 8.9 | 10 | 12 | 12 |
宽m | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | |
高m | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | |
最大运输件重量t | 23.4 | 36.2 | 42.7 | 56.9 | 58.8 |
产品咨询